首席收藏讯 北京时间1月9日消息,2025年度钱币部分拍卖顺利落幕,民国中央是机制币中受众群体广泛的板块之一,在2025年里,民国中央各品种走势整体先扬后抑,基础品种回落较大,个别中端品种小幅回暖。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2025年度机制币-民国中央部分的行情盘点:
首席收藏-2025年度行情盘点系列阅读
2025年度TOP10:
古钱:清代母钱雕母等占六席 金银锭:乾隆十两金条近半壁 机制币:民国人像币夺取七席
纸钞:一二版币活跃近占半席 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
2025年度行情盘点:
清代中央:高端品种缩量待沽 民国中央:黎元洪龙凤稍回暖
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

| 黎元洪开国纪念壹圆无帽 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 55 | 16.1万 | 20.7万 | 17.03万 | 18.4万 | 10.12万 | 13.8万 | |||
| AU 58 | 21.28万 | 44.85万 | 16万 | 19.55万 | 11.88万 | 10.45万 | 17.83万 | 13.63万 | |
| MS 61 | 23万 | 40.25万 | 21.85万 | 20.7万 | 12.78万 | 21.85万 | 17.25万 | ||
| MS 63 | 35.65万 | 48.3万 | 28.75万 | 36.8万 | 36.8万 | 17.25万 | 19.87万 | 27.6万 | 18.98万 |
| MS 65 | 69万 | 50.6万 | 34.5万 | 44.85万 | 54.05万 | ||||
| 黎元洪开国纪念壹圆戴帽 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 58 | 59.8万 | 34.5万 | |||||||
| MS 61 | 51.75万 | 16.55万 | |||||||
| MS 62 | 178.25万 | 97.75万 | |||||||
| MS 63 | 37.02万 | 38.88万 | 49.45万 | ||||||
| MS 64 | 115万 | 75.6万 | 138万 | 43.7万 | 95.04万 | ||||
黎元洪开国纪念壹圆无帽,在2025年春拍阶段反弹后,于秋拍时反转下跌,基本回到2024秋拍期之前的水平,但在高分区有所回暖,AU58、MS61/63,分别在2025秋拍时成交于13.63万元、17.25万元、18.98万元。戴帽版上拍量依旧冷淡,MS63分数拍得49.45万元,回复到2024春前的水准。

| 孙中山像开国纪念壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| MS 62 | 4830 | 4025 | 3220 | 4025 | 3220 | 2300 | 2530 | 3220 | 2300 |
| MS 63 | 8280 | 8050 | 8050 | 6900 | 5175 | 3250 | 3450 | 3680 | 2875 |
| MS 64 | 1.5万 | 1.5万 | 9430 | 9775 | 8050 | 7475 | 7770 | 8640 | 6325 |
孙中山像开国纪念壹圆,在2025春拍期回暖后,于秋拍期重挫,目前基本处于2021秋拍后的谷值。MS62-64三个分数,分别从2025春拍时的3220元、3680元和8640元,下跌至2300元、2875元和6325元,将连续两个拍卖季的涨幅全部清空。

| 民国三年袁世凯像壹圆中央 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| MS 62 | 9775 | 5750 | 5520 | 5175 | 4860 | 3450 | 3680 | 4025 | 3220 |
| MS 63 | 1.15万 | 1.73万 | 1.38万 | 8625 | 8050 | 6900 | 7475 | 8280 | 5980 |
| MS 64 | 2.65万 | 1.96万 | 3.22万 | 1.96万 | 1.61万 | 1.38万 | 1.84万 | 2.3万 | 1.38万 |
| 民国八年袁世凯像壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| XF 45 | 2.3万 | 2.07万 | 2.19万 | 1.73万 | 1.38万 | 1.15万 | 1.27万 | 1.27万 | 7475 |
| AU 55 | 4.37万 | 3.68万 | 1.96万 | 2.07万 | 1.73万 | 1.73万 | 1.96万 | 1.15万 | |
| AU 58 | 4.83万 | 3.45万 | 2.42万 | 2.04万 | 1.84万 | 2.3万 | 3.8万 | ||
| 民国九年袁世凯像壹圆精发 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 58 | 1.15万 | 7475 | 6325 | 7475 | 4025 | 3110 | 4025 | 4600 | 4370 |
| MS 62 | 3.45万 | 1.27万 | 1.04万 | 1.38万 | 8625 | 7820 | 8640 | 7130 | |
| MS 63 | 3.68万 | 2.07万 | 2.3万 | 1.95万 | 1.27万 | 1.15万 | 1.27万 | 1.73万 | 1.06万 |
| MS 64 | 5.75万 | 5.75万 | 4.49万 | 3.22万 | 2.38万 | 2.3万 | 2.51万 | 3.45万 | 2.3万 |
大头品种整体下跌,自2025春拍至秋拍阶段,民国三年袁世凯想壹圆MS62、63、64,分别从4025元、8280元和2.3万元,下跌至3220元、5980元和1.38万元;八年大头XF45从1.27万元跌破万元关口至7475元;九年精发MS62、63、64分数,分别从8640元、1.73万元和3.45万元,分别下跌至7130元、1.06万元和2.3万元,纷纷创下2021秋拍以来的新低。

| 龙凤壹圆小字 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| UNC | 46万 | 50.6万 | <a href="http://data.shouxi.com/item.php?id=948921" style= | ||||||